| Type | Model | Input | Out put | Warranty |
| Name | ||||
| Inverter | VS Mini J7 Specification | 200~230V 380~460V |
0~230V 0~460V |
01 year |
| 200V | CIMR-J7AA20P2 | 200V | 0.2KW | 01 year |
| 200V | CIMR-J7AA20P4 | 200V | 0.4KW | 01 year |
| 200V | CIMR-J7AA20P7 | 200V | 0.75KW | 01 year |
| 200V | CIMR-J7AA21P5 | 200V | 1.5KW | 01 year |
| 200V | CIMR-J7AA22P2 | 200V | 2.2KW | 01 year |
| 200V | CIMR-J7AA23P7 | 200V | 3.7KW | 01 year |
| 400V | CIMR-J7AA40P2 | 400V | 0.2KW | 01 year |
| 400V | CIMR-J7AA40P4 | 400V | 0.4KW | 01 year |
| 400V | CIMR-J7AA40P7 | 400V | 0.75KW | 01 year |

